2015QS世界大学排名心理学专业排名
排名 | 学校 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 耶鲁大学 | Yale UniversityYale University | 美国 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
8 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
10 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton UniversityPrinceton University | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
15 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
16 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
20 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
21 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
22 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
23 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
24 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
25 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
28 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London (KCL) | 英国 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
30 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
31 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
32 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
32 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
34 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
35 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
36 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
37 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
38 | 鲁汶天主大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 |
38 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
40 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
41 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
42 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
45 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
46 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
48 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
48 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
51-100 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51-100 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
51-100 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
51-100 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
51-100 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
51-100 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
51-100 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
51-100 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
51-100 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
51-100 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
51-100 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
51-100 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
51-100 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
51-100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
51-100 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
51-100 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
51-100 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
51-100 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
51-100 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
51-100 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
51-100 | 马德里康普顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 |
51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
51-100 | 天主教圣心大学 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 |
51-100 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
51-100 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 |
51-100 | 鲁汶天主大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
51-100 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
51-100 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 |
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
51-100 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
51-100 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
51-100 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
51-100 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
51-100 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
51-100 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
51-100 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
51-100 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
51-100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
51-100 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
51-100 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
51-100 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
51-100 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
51-100 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
51-100 | 维多利亚大学(加拿大) | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
51-100 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
101-150 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
101-150 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
101-150 | 伦敦大学学院 | Birkbeck College, University of London | 英国 |
101-150 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
101-150 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
101-150 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 |
101-150 | 科廷科技大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
101-150 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
101-150 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
101-150 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
101-150 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
101-150 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
101-150 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
101-150 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
101-150 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
101-150 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
101-150 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
101-150 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
101-150 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
101-150 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
101-150 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
101-150 | 皇后大学 | Queen’s University, Ontario | 加拿大 |
101-150 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
101-150 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
101-150 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
101-150 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
101-150 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 |
101-150 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 |
101-150 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz | 德国 |
101-150 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | 德国 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
101-150 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
101-150 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
101-150 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
101-150 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
101-150 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
101-150 | 韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
101-150 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
101-150 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
101-150 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
101-150 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
101-150 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
101-150 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
101-150 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
101-150 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
151-200 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
151-200 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 |
151-200 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 |
151-200 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
151-200 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
151-200 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
151-200 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
151-200 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
151-200 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 |
151-200 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
151-200 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
151-200 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
151-200 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
151-200 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
151-200 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | 英国 |
151-200 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
151-200 | 罗格斯新泽西州立新不伦瑞克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
151-200 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
151-200 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
151-200 | 德雷斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
151-200 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
151-200 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
151-200 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
151-200 | 萨拉曼卡大学 | University of Salamanca | 西班牙 |
151-200 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
151-200 | 萨尔大学 | Universität des Saarlandes | 德国 |
151-200 | 科隆大学 | Universität zu Köln | 德国 |
151-200 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig | 德国 |
151-200 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
151-200 | 马赛大学 | Université Aix-Marseille | 法国 |
151-200 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 |
151-200 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes | 法国 |
151-200 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
151-200 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
151-200 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
151-200 | 芝加哥大学 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
151-200 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
151-200 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
151-200 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
151-200 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
151-200 | 列日大学 | University of Liege | 比利时 |
151-200 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
151-200 | 米兰大学 | University of Milano-Bicocca | 意大利 |
151-200 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
151-200 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
151-200 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
151-200 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
以上
更多相关文章推荐:
最新2017年USNews美国大学综合排名
2015QS世界大学排名心理学专业排名
普通医生可以申请医学访问学者吗?
2016年的公派访问学者政策有什么变化?
51访学网揭秘海外访问学者和访问学者项目有何不同?
51访学网经典案例:
成功申请美国访问学者 多亏你们
哥伦比亚大学纽约长老会医院访问学者案例分享
哥伦比亚大学访问学者感谢信
不同学历申请访问学者的要求及案例分析?
感谢51访学网帮助申请到哈佛大学医学院访问学者
2015QS世界大学排名心理学专业排名
排名 | 学校 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 耶鲁大学 | Yale UniversityYale University | 美国 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
8 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
10 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton UniversityPrinceton University | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
15 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
16 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
20 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
21 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
22 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
23 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
24 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
25 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
28 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London (KCL) | 英国 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
30 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
31 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
32 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
32 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
34 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
35 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
36 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
37 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
38 | 鲁汶天主大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 |
38 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
40 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
41 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
42 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
45 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
46 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
48 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
48 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
51-100 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51-100 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
51-100 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
51-100 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
51-100 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
51-100 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
51-100 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
51-100 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
51-100 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
51-100 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
51-100 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
51-100 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
51-100 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
51-100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
51-100 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
51-100 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
51-100 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
51-100 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
51-100 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
51-100 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
51-100 | 马德里康普顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 |
51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
51-100 | 天主教圣心大学 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 |
51-100 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
51-100 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 |
51-100 | 鲁汶天主大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
51-100 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
51-100 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 |
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
51-100 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
51-100 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
51-100 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
51-100 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
51-100 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
51-100 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
51-100 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
51-100 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
51-100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
51-100 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
51-100 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
51-100 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
51-100 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
51-100 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
51-100 | 维多利亚大学(加拿大) | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
51-100 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
101-150 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
101-150 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
101-150 | 伦敦大学学院 | Birkbeck College, University of London | 英国 |
101-150 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
101-150 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
101-150 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 |
101-150 | 科廷科技大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
101-150 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
101-150 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
101-150 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
101-150 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
101-150 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
101-150 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
101-150 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
101-150 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
101-150 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
101-150 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
101-150 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
101-150 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
101-150 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
101-150 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
101-150 | 皇后大学 | Queen’s University, Ontario | 加拿大 |
101-150 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
101-150 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
101-150 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
101-150 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
101-150 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 |
101-150 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 |
101-150 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz | 德国 |
101-150 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | 德国 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
101-150 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
101-150 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
101-150 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
101-150 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
101-150 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
101-150 | 韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
101-150 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
101-150 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
101-150 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
101-150 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
101-150 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
101-150 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
101-150 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
101-150 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
151-200 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
151-200 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 |
151-200 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 |
151-200 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
151-200 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
151-200 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
151-200 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
151-200 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
151-200 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 |
151-200 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
151-200 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
151-200 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
151-200 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
151-200 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
151-200 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | 英国 |
151-200 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
151-200 | 罗格斯新泽西州立新不伦瑞克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
151-200 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
151-200 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
151-200 | 德雷斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
151-200 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
151-200 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
151-200 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
151-200 | 萨拉曼卡大学 | University of Salamanca | 西班牙 |
151-200 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
151-200 | 萨尔大学 | Universität des Saarlandes | 德国 |
151-200 | 科隆大学 | Universität zu Köln | 德国 |
151-200 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig | 德国 |
151-200 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
151-200 | 马赛大学 | Université Aix-Marseille | 法国 |
151-200 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 |
151-200 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes | 法国 |
151-200 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
151-200 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
151-200 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
151-200 | 芝加哥大学 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
151-200 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
151-200 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
151-200 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
151-200 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
151-200 | 列日大学 | University of Liege | 比利时 |
151-200 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
151-200 | 米兰大学 | University of Milano-Bicocca | 意大利 |
151-200 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
151-200 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
151-200 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
151-200 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
以上