北京时间6月8日,英国高等教育资讯和分析数据提供商QS发布了最新2018版世界大学排名。本次排名共囊括来自全球的959所大学。
雇主声誉(Employer Reputation),10%
生师比(Faculty/Student Ratio),20%
教师引用率(Citations per Faculty),20%
国际教师比例(International Faculty Ratio),5%
国际学生比例(International Student Ratio),5%
前三名还是美国的这三所大学:分别为麻省理工学院、斯坦福大学和哈佛大学。加州理工学院今年排第四位,比去年上升一位。
排名第五到第八依次为剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院和帝国理工学院,被英国包揽。
拥有本次排名百强大学最多的三个国家依次是美国、英国和澳大利亚,分别有31所、16所、7所大学进入前一百名。可以看出,美国大学的整体实力依然拥有压倒性的优势。
2018QS排名 | 学校 | 国家和地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
Massachusetts Institute of Technology | ||
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
Stanford University | ||
3 | 哈佛大学 | 美国 |
Harvard University | ||
4 | 加州理工学院 | 美国 |
California Institute of Technology | ||
5 | 剑桥大学 | 英国 |
University of Cambridge | ||
6 | 牛津大学 | 英国 |
University of Oxford | ||
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
UCL (University College London) | ||
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
Imperial College London | ||
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
University of Chicago | ||
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | ||
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
Nanyang Technological University | ||
12 | 洛桑理工学院 | 瑞士 |
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | ||
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
Princeton University | ||
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
Cornell University | ||
15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
National University of Singapore | ||
16 | 耶鲁大学 | 美国 |
Yale University | ||
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
Johns Hopkins University | ||
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
Columbia University | ||
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
University of Pennsylvania | ||
20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
Australian National University | ||
21 | 杜克大学 | 美国 |
Duke University | ||
21 | 密歇根大学 | 美国 |
University of Michigan | ||
23 | 伦敦国王学院 | 英国 |
King’s College London | ||
23 | 爱丁堡大学 | 英国 |
University of Edinburgh | ||
25 | 清华大学 | 中国 |
Tsinghua University | ||
26 | 香港大学 | 中国香港 |
The University of Hong Kong | ||
27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
University of California, Berkeley | ||
28 | 西北大学 | 美国 |
Northwestern University | ||
28 | 东京大学 | 日本 |
The University of Tokyo | ||
30 | 香港科技大学 | 中国香港 |
The Hong Kong University of Science and Technology | ||
31 | 多伦多大学 | 加拿大 |
University of Toronto | ||
32 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
McGill University | ||
33 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
University of California, Los Angeles | ||
34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
The University of Manchester | ||
35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
London School of Economics and Political Science (LSE) | ||
36 | 京都大学 | 日本 |
Kyoto University | ||
36 | 首尔大学 | 韩国 |
Seoul National University | ||
38 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
University of California, San Diego | ||
38 | 北京大学 | 中国 |
Peking University | ||
40 | 复旦大学 | 中国 |
Fudan University | ||
41 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | ||
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
The University of Melbourne | ||
43 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
École Normale Supérieure, Paris | ||
44 | 布里斯托大学 | 英国 |
University of Bristol | ||
45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
The University of New South Wales | ||
46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
The Chinese University of Hong Kong | ||
47 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
Carnegie Mellon University | ||
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
The University of Queensland | ||
49 | 香港城市大学 | 中国香港 |
City University of Hong Kong | ||
50 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
The University of Sydney | ||
51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
University of British Columbia | ||
52 | 纽约大学 | 美国 |
New York University | ||
53 | 布朗大学 | 美国 |
Brown University | ||
54 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
Delft University of Technology | ||
55 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
University of Wisconsin-Madison | ||
56 | 东京工业大学 | 日本 |
Tokyo Institute of Technology | ||
57 | 华威大学 | 英国 |
The University of Warwick | ||
58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
The University of Amsterdam | ||
59 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
Ecole Polytechnique | ||
60 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
Monash University | ||
61 | 华盛顿大学 | 美国 |
University of Washington | ||
62 | 上海交通大学 | 中国 |
Shanghai Jiao Tong University | ||
63 | 大阪大学 | 日本 |
Osaka University | ||
64 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
Technical University of Munich | ||
65 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
University of Glasgow | ||
66 | 慕尼黑大学 | 德国 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
67 | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 |
University of Texas at Austin | ||
68 | 海德堡大学 | 德国 |
Ruprecht-Karls-University Heidelberg | ||
69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
70 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
Georgia Institute of Technology | ||
71 | 浦项工科大学 | 韩国 |
Pohang University of Science And Technology | ||
71 | 鲁汶大学 | 比利时 |
KU Leuven | ||
73 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
University of Copenhagen | ||
73 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
University of Zurich (UZH) | ||
75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
Universidad de Buenos Aires | ||
76 | 东北大学 | 日本 |
Tohoku University | ||
76 | 台湾大学 | 中国台湾 |
National Taiwan University | ||
78 | 杜伦大学 | 英国 |
Durham University | ||
78 | 隆德大学 | 瑞典 |
Lund University | ||
80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
University of North Carolina, Chapel Hill | ||
81 | 波士顿大学 | 美国 |
Boston University | ||
82 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
The University of Sheffield | ||
82 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
The University of Auckland | ||
84 | 诺丁汉大学 | 英国 |
The University of Nottingham | ||
84 | 伯明翰大学 | 英国 |
University of Birmingham | ||
86 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
Ohio State University | ||
87 | 浙江大学 | 中国 |
Zhejiang University | ||
88 | 都柏林大学三一学院 | 爱尔兰 |
Trinity College Dublin, The University of Dublin | ||
89 | 莱斯大学 | 美国 |
Rice University | ||
90 | 高丽大学 | 韩国 |
Korea University | ||
90 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
University of Alberta | ||
92 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
University of St Andrews | ||
93 | 宾州州立大学 | 美国 |
Pennsylvania State University | ||
93 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
The University of Western Australia | ||
95 | 香港理工大学 | 中国香港 |
The Hong Kong Polytechnic University | ||
95 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
Lomonosov Moscow State University | ||
97 | 中国科学技术大学 | 中国 |
University of Science and Technology of China | ||
98 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
KTH Royal Institute of Technology | ||
98 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
University of Geneva | ||
100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
Washington University in St. Louis | ||
101 | 利兹大学 | 英国 |
University of Leeds | ||
102 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
University of Helsinki | ||
102 | 南安普顿大学 | 英国 |
University of Southampton | ||
104 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
Eindhoven University of Technology | ||
105 | 普渡大学 | 美国 |
Purdue University | ||
106 | 延世大学 | 韩国 |
Yonsei University | ||
107 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
Karlsruhe Institute of Technology | ||
108 | 成均馆大学 | 韩国 |
Sungkyunkwan University | ||
109 | 莱顿大学 | 荷兰 |
Leiden University | ||
109 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
The University of Adelaide | ||
109 | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
Utrecht University | ||
112 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
Uppsala University | ||
113 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
University of Groningen | ||
114 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
Universiti Malaya | ||
114 | 南京大学 | 中国 |
Nanjing University | ||
116 | 名古屋大学 | 日本 |
Nagoya University | ||
116 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
Technical University of Denmark | ||
118 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
University of California, Davis | ||
119 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
Aarhus University | ||
120 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
Humboldt-Universität zu Berlin | ||
121 | 圣保罗大学 | 巴西 |
Universidade de São Paulo | ||
122 | 北海道大学 | 日本 |
Hokkaido University | ||
122 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
Universidad Nacional Autónoma de México | ||
124 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
Wageningen University | ||
125 | 根特大学 | 比利时 |
Ghent University | ||
125 | 柏林自由大学 | 德国 |
Freie Universität Berlin | ||
127 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
Queen Mary University of London | ||
128 | 九州大学 | 日本 |
Kyushu University | ||
129 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
University of Maryland, College Park | ||
130 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
Université de Montréal | ||
131 | 巴黎第六大学 | 法国 |
Université Pierre et Marie Curie | ||
132 | 南加州大学 | 美国 |
University of Southern California | ||
133 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
Chalmers University of Technology | ||
134 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
University of California, Santa Barbara | ||
135 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
Lancaster University | ||
135 | 约克大学 | 英国 |
University of York | ||
137 | 智利天主教大学 | 智利 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | ||
137 | 卡迪夫大学 | 英国 |
Cardiff University | ||
137 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
Aalto University | ||
140 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
McMaster University | ||
141 | 亚琛工业大学 | 德国 |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | ||
142 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
University of Oslo | ||
142 | 匹兹堡大学 | 美国 |
University of Pittsburgh | ||
144 | 柏林工业大学 | 德国 |
Technische Universität Berlin | ||
145 | 希伯来大学 | 以色列 |
Hebrew University of Jerusalem | ||
146 | 洛桑大学 | 瑞士 |
University of Lausanne | ||
147 | 埃默里大学 | 美国 |
Emory University | ||
147 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
Erasmus University Rotterdam | ||
149 | 密歇根州立大学 | 美国 |
Michigan State University | ||
149 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
University of Basel |
以上
更多相关文章推荐:
访问学者容易忽略的csc审核重点
最全的申请csc资助语言要求及证明方式
2016国家公派访问学者申请人员条件的相关规定
2016年的公派访问学者政策有什么变化?
申请公派访问学者对语言有什么要求?
51访学网经典案例:
成功申请美国访问学者 多亏你们
感谢信分享:成功获得查普曼大学交流访问学者邀请函
访学归来:美国宾夕法尼亚大学所见所感
感谢信分享:成功获得查普曼大学交流访问学者邀请函
感谢51访学网帮助申请到哈佛大学医学院访问学者
51访学网访问学者团队咨询电话:010-56720519
51访学网微信订阅号:fangxue51
51访学网咨询邮箱:service@51fangxue.com
更多资讯也可关注51访学网官方微博、博客、今日头条、知乎、搜狗等网络平台。