自2017年USNews美国大学综合排名于9月13日正式发布,网上就陆续出现各种版本。51访学网就马不停蹄收集整理了最完整的给大家,希望能给访问学者申请者们在择校上起到一定的帮助。大家可以终合数据以选择适合自己的学校。
众所周知,U.S.News综合大学排名是全美最具权威影响力最大的排名。此排名里的大学为综合性研究型大学,专业设置齐全。这个排名所依据的指标全部是本科生指标,如高中排名、SAT/ACT分数、新生保有率、毕业率等,即是对大学本科阶段教育成果的评价。2017USNews美国大学综合排名包括将近1800所学院和大学的数据,其中包括大学的借贷情况、花销成本和毕业率等数据。参考价值毋庸置疑。
1. 本科学术声誉(Undergraduate academic reputation)——22.5%
2. 留校率(Retention)——22.5%
3. 教学质量(Faculty resources)——20%
4. 学生筛选率(Student selectivity)——12.5%
5. 资金来源(Financial resources)——10%
6. 毕业率表现(Graduation rate performance)——7.5%
7. 校友捐赠率(Alumni giving rate)——5%
2017USNews美国大学综合排名
排名 | 学校英文名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | SAT/ACT 中段分数 |
#1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $45,320 | 5,402 | 1390-1590 32-35 |
|
Harvard University | 哈佛大学 | $47,074 | 6,699 | 1400-1600 32-35 |
|
University of Chicago |
芝加哥大学 | $52,491 | 5,844 | 1440-1600 32-35 |
|
Yale University | 耶鲁大学 | $49,480 | 5,532 | 1430-1600 31-35 |
#5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $55,056 | 6,102 | 1400-1590 32-35 |
|
Stanford University | 斯坦福大学 | $47,940 | 6,999 | 1390-1580 31-35 |
|
Massachusetts |
麻省理工学院 | $48,452 | 4,527 | 1430-1580 33-35 |
|
Duke University |
杜克大学 | $51,265 | 6,639 | 1360-1550 31-34 |
|
University of |
宾夕法尼亚大学 | $51,464 | 9,726 | 1380-1550 31-34 |
|
Johns Hopkins |
约翰霍普金斯大学 | $50,410 | 6,524 | 1400-1550 32-34 |
|
Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $51,438 | 4,307 | 1330-1560 30-34 |
|
California Institute |
加州理工学院 | $47,577 | 1,001 | 1500-1600 34-35 |
|
Northwestern |
西北大学 | $50,855 | 8,314 | 1400-1560 31-34 |
|
Brown University | 布朗大学 | $51,367 | 6,652 | 1370-1560 31-34 |
|
Cornell University | 康奈尔大学 | $50,953 | 14,315 | 1330-1530 30-34 |
|
Rice University | 莱斯大学 | $43,918 | 3,910 | 1390-1560 32-35 |
|
University of Notre |
圣母大学 | $49,685 | 8,462 | 1350-1530 32-34 |
|
Vanderbilt University | 范德堡大学 | $45,610 | 6,883 | 1430-1590 32-35 |
|
Washington University |
圣路易斯华盛顿大学 | $49,770 | 7,504 | 1400-1550 32-34 |
|
Emory University | 埃默里大学 | $47,954 | 6,867 | 1270-1490 29-33 |
|
Georgetown University | 乔治城大学 | $50,547 | 7,562 | 1320-1500 30-34 |
#20 |
University of |
加州大学伯克利分校 | $40,191 |
27,496 | 1250-1500 29-34 |
#23 | University of |
南加州大学 | $52,217 | 18,810 | 1270-1500 30-33 |
#24 |
Carnegie Mellon |
卡内基梅隆大学 | $52,040 | 6,454 | 1360-1540 31-34 |
#24 |
University of |
加州大学洛杉矶分校 | $39,518 |
29,585 | 1190-1470 25-33 |
#24 |
University of |
弗吉尼亚大学 | $45,066 |
16,736 | 1250-1460 28-33 |
#27 |
Tufts University | 塔夫茨大学 | $52,430 | 5,290 | 1370-1520 30-33 |
#27 |
University of |
密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 |
28,312 | 1290-1500 29-33 |
#27 |
Wake Forest |
维克森林大学 | $49,308 | 4,871 | 1200-1410 27-33 |
#30 | University of North |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,916 |
18,415 | 1200-1390 27-32 |
|
Boston College | 波士顿学院 | $51,296 | 9,192 | 1260-1470 30-33 |
|
College of William |
威廉玛丽学院 | $41,718 |
6,301 | 1260-1460 28-32 |
|
University of |
罗切斯特大学 | $50,142 | 6,304 | 1240-1470 29-33 |
|
Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $51,570 | 3,621 | 1250-1470 29-32 |
|
Georgia Institute of |
佐治亚理工学院 | $32,404 |
15,142 | 1310-1500 30-33 |
|
New York University | 纽约大学 | $49,062 | 25,722 | 1250-1470 29-32 |
#37 |
Case Western Reserve |
凯斯西储大学 | $46,006 | 5,121 | 1300-1490 30-33 |
#37 |
University of |
加州大学圣芭芭拉分校 | $40,704 |
20,607 | 1130-1370 24-30 |
#39 |
Boston University | 波士顿大学 | $50,240 | 17,932 | 1200-1410 27-31 |
#39 |
Northeastern |
东北大学 | $47,655 | 13,697 | 1340-1510 31-34 |
#39 |
Rensselaer |
伦斯勒理工学院 | $50,797 | 5,864 | 1280-1490 28-32 |
#39 |
Tulane University | 杜兰大学 | $51,010 | 6,662 | 1240-1410 29-32 |
#39 |
University of |
加州大学欧文分校 | $39,458 |
25,256 | 1040-1310 N/A |
#44 |
Lehigh University | 里海大学 | $48,320 | 5,075 | 1230-1420 29-32 |
#44 |
University of |
加州大学戴维斯分校 | $40,728 |
28,384 | 1070-1340 24-30 |
#44 |
University of |
加州大学圣地亚哥分校 | $41,387 |
26,590 | 1210-1450 27-32 |
#44 |
University of |
伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 |
33,368 | 1270-1470 26-31 |
#44 |
University of Miami | 迈阿密大学 | $47,004 | 11,122 | 1200-1390 28-32 |
#44 |
University of |
威斯康星大学 | $32,738 |
31,662 | 1190-1420 27-31 |
#50 | Pennsylvania State |
宾州州立大学帕克分校 | $32,382 |
40,742 | 1090-1300 25-29 |
#50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $50,022 | 3,533 | 1100-1320 25-30 |
#50 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,666 |
35,043 | 1170-1350 27-31 |
#50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $49,280 | 6,994 | 1200-1400 29-32 |
#54 | Ohio State |
俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $29,229 |
45,289 | 1170-1390 27-31 |
#54 | University of |
华盛顿大学 | $34,791 |
31,063 | 1120-1370 26-31 |
#56 | George Washington |
乔治华盛顿大学 | $51,950 | 11,157 | 1190-1390 27-31 |
#56 | Southern Methodist |
南卫理公会大学 | $50,358 | 6,411 | 1220-1410 28-32 |
#56 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $29,844 |
27,547 | 1150-1330 26-31 |
#56 | University of |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,676 |
39,619 | 1170-1390 26-31 |
#60 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $47,317 | 8,855 | 1170-1350 27-31 |
#60 | Purdue |
普渡大学西拉法叶校 | $28,804 |
29,497 | 1080-1330 25-31 |
#60 | Syracuse University | 雪城大学 | $45,022 | 15,196 | 1090-1290 24-29 |
#60 | University of |
康涅狄格大学 | $35,858 |
18,826 | 1130-1340 26-31 |
#60 | University of |
马里兰大学帕克分校 | $32,045 |
27,443 | 1210-1420 N/A |
#60 | Worcester Polytechnic |
伍斯特理工学院 | $46,994 | 4,299 | 1210-1420 27-32 |
#66 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $32,796 |
18,016 | 1150-1350 27-31 |
#66 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | $40,670 | 2,744 | 1130-1370 24-29 |
#68 | Brigham Young |
杨伯翰大学 | $5,300 | 30,221 | 1150-1360 27-31 |
#68 | University of |
匹兹堡大学 | $29,758 |
18,908 | 1180-1350 26-31 |
#70 | Rutgers, the State |
罗格斯大学新伯朗士威校区 | $30,023 |
35,484 | 1110-1340 N/A |
#71 | Baylor University | 贝勒大学 | $42,006 | 14,189 | 1140-1320 25-30 |
#71 | Stevens Institute of |
斯蒂文斯理工学院 | $48,838 | 2,873 | 1240-1425 29-32 |
#71 | University of |
明尼苏达大学双城分校 | $22,210 |
34,071 | 1180-1440 26-31 |
#74 | American University | 美利坚大学 | $44,853 | 7,909 | 1150-1340 26-30 |
#74 | Clark University | 克拉克大学 | $43,150 | 2,397 | 1120-1340 26-30 |
#74 | Texas A&M |
德州农工大学 | $28,768 |
48,960 | 1070-1310 25-30 |
#74 | University of |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $30,123 |
22,748 | 1130-1310 25-30 |
#74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | $29,371 |
25,384 | 1100-1320 N/A |
#79 | Miami |
迈阿密大学牛津分校 | $31,592 |
16,387 | 1140-1340 26-30 |
#79 | University of |
加州大学圣克鲁兹分校 | $40,241 |
16,231 | 1070-1310 23-29 |
#79 | University of |
特拉华大学 | $31,420 |
18,322 | 1110-1310 25-29 |
#82 | Colorado School of |
科罗拉多矿业大学 | $34,828 |
4,608 | 1250-1420 28-32 |
#82 | Michigan State |
密歇根州立大学 | $39,090 |
39,143 | 980-1260 23-28 |
#82 | Texas Christian |
德克萨斯基督教大学 | $42,670 | 8,894 | 1080-1280 25-30 |
#82 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $28,413 |
23,357 | 1000-1320 23-28 |
#86 | Binghamton |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 | $22,164 |
13,491 | 1230-1383 27-31 |
#86 | Indiana |
印第安纳大学伯明顿分校 | $34,246 |
38,364 | 1060-1290 24-30 |
#86 | Marquette University | 马凯特大学 | $38,470 | 8,334 | 1070-1300 24-30 |
#86 | University of Denver | 丹佛大学 | $46,362 | 5,758 | 1110-1320 23-30 |
#86 | University of San |
圣地亚哥大学 | $46,140 | 5,647 | 1110-1310 26-30 |
#86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $38,796 | 3,478 | 1130-1410 26-32 |
#92 | Florida State |
佛罗里达州立大学 | $24,673 |
32,706 | 1120-1280 25-29 |
#92 | North Carolina State |
北卡罗来纳州立大学 | $26,399 |
24,111 | 1160-1330 27-31 |
#92 | University of |
科罗拉多大学波德分校 | $35,079 |
27,010 | 1070-1300 24-30 |
#92 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $40,364 |
10,973 | 1100-1290 25-30 |
#96 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $51,030 | 14,138 | 1095-1310 25-30 |
#96 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | $40,726 | 8,248 | 1100-1350 25-31 |
#96 | Stony Brook |
纽约州立大学石溪分校 | $26,266 |
16,831 | 1150-1380 26-31 |
#99 | Auburn University | 奥本大学 | $28,840 |
21,786 | 1070-1280 24-30 |
#99 | Loyola University |
芝加哥洛约拉大学 | $41,384 | 11,079 | 1038-1260 24-29 |
以上