2020年的最新榜单涉及到21个国家包括分别为美国、加拿大、德国、瑞士、以色列、瑞典、丹麦、法国、日本、荷兰、西班牙、英国、意大利、挪威、芬兰、韩国、新加坡、印度、泰国、澳大利亚和巴西。
不容置疑赢得榜首,位居榜一的还是梅奥诊所。位居榜二的为克利夫兰诊所。
▌第1名:梅奥诊所
国家:美国 成立时间:1863年 医院类型:综合医院
梅奥医学中心(Mayo clinic),于1863年在美国创立。它是以不断创新的医学教育和世界领先的医学研究为基础,建立起来的全美规模最大、设备最先进的综合性医疗体系。
在2014 U.S.News & World Report全美医院排名中,Mayo医学中心排名第一。如今,梅奥诊所在佛罗里达州和亚利桑那州另设有分所,同时拥有自己的医学院和涵盖周边几个州的数十家医疗诊所,目前其临床专家及科学家已达2700多名。2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,梅奥医学中心排名第341。
▌第2名:克利夫兰诊所
国家:美国 成立时间:1921年2月28日 医院类型:综合医院
克利夫兰医学中心是世界最著名医疗机构之一,机构集合医疗、研究和教育三位一体,提供专业医疗和最新治疗方案的非营利性机构。克利夫兰医学中心始建于1921年2月28日,隶属于俄亥俄州一家非营利性公司——克利夫兰临床基金会,并由其经营。
克利夫兰医学中心本部位于克利夫兰市,在佛罗里达、内华达、加拿大和阿布扎比开设有分院。克利夫兰诊所本部共有超过1400个床位,整个医院体系拥有4400个床位 。
小编还按各方面得分具体整理了排名前50医院:(详情请看下文)
序号 | 医院 | 国家 | 城市 | 病床 |
---|---|---|---|---|
1 | 梅奥诊所-罗切斯特 | 美国 | 明尼苏达州罗切斯特 | 1,265 |
2 | 克利夫兰诊所 | 美国 | 俄亥俄州克利夫兰 | 1,285 |
3 | 马萨诸塞州总医院 | 美国 | 马萨诸塞州波士顿 | 1,011 |
4 | 多伦多大学健康网络 | 加拿大 | 多伦多 | 727 |
5 | 柏林医疗大学 | 德国 | 柏林 | 3,011 |
6 | 约翰·霍普金斯医院 | 美国 | 马里兰州巴尔的摩 | 1,007 |
7 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 苏黎世 | 953 |
8 | 新加坡总医院(SGH) | 新加坡 | 新加坡 | 1,400 |
9 | 沙巴医疗中心 | 以色列 | 拉马特甘 | 1,990 |
10 | 卡罗林斯卡大学 | 瑞典 | Solna | 1,340 |
11 | 奥尔胡斯大学医院 | 丹麦 | 奥尔胡斯 | 1,150 |
12 | pitiéSalpêtrire大学 | 法国 | 巴黎 | 1,717 |
13 | 沃多伊斯大学中心医院 | 瑞士 | 洛桑 | 929 |
14 | 海德堡大学 | 德国 | 海德堡 | 1,988 |
15 | 密歇根大学医院-密歇根医学 | 美国 | 密歇根州安阿伯 | 1,006 |
16 | 圣卢克国际医院 | 日本 | 东京 | 520 |
17 | 布里格姆女子医院 | 美国 | 马萨诸塞州波士顿 | 804 |
18 | 东京大学医院 | 日本 | 东京 | 1,217 |
19 | rigshospitalet-kben haven | 丹麦 | 哥本哈根 | 1,118 |
20 | UMC乌得勒支 | 荷兰 | 乌得勒支 | 1,042 |
21 | 巴塞罗那医院 | 西班牙 | 巴塞罗纳 | 844 |
22 | 加州大学旧金山分校医疗中心 | 美国 | 加利福尼亚州旧金山 | 782 |
23 | 日内瓦大学法学院拥抱-拥抱-玫瑰 | 瑞士 | 日内瓦 | 1,054 |
24 | 桑尼布鲁克健康科学中心 | 加拿大 | 多伦多 | 526 |
25 | 赫尔辛基大学医院 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 2,546 |
26 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 奥斯陆 | 1,625 |
27 | 汉堡-埃彭多夫大学 | 德国 | 汉堡 | 1,436 |
28 | 皇家墨尔本医院-帕克维尔 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 571 |
29 | 西奈山医院 | 加拿大 | 多伦多 | 308 |
30 | 慕尼黑大学Klinikum | 德国 | 慕尼黑 | 2,058 |
31 | 国立大学医院(NUH) | 新加坡 | 新加坡 | 1,200 |
32 | 石斑鱼医院 | 法国 | 波尔多葡萄酒 | 1,472 |
33 | 圣托马斯医院 | 联合王国 | 伦敦 | 920 |
34 | 特拉维夫索拉斯基医疗中心 | 以色列 | 特拉维夫 | 1,300 |
35 | 斯坦福医疗保健-斯坦福医院 | 美国 | 加利福尼亚州斯坦福 | 477 |
36 | 阿尔弗雷德 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 638 |
37 | 阿桑医疗中心 | 南韩 | 首尔 | 2,935 |
38 | 以色列医院阿尔伯特·爱因斯坦 | 巴西 | 圣保罗 | 663 |
39 | 纽约长老会医院-哥伦比亚大学和康奈尔大学 | 美国 | 纽约州纽约市 | 2,410 |
40 | 学院派医学中心 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 1,002 |
41 | 拉巴斯大学医院 | 西班牙 | 马德里 | 1,268 |
42 | 三星医疗中心 | 南韩 | 首尔 | 2,157 |
43 | 汉诺威医疗中心 | 德国 | 汉诺威 | 1,520 |
44 | 大学学院医院 | 联合王国 | 伦敦 | 720 |
45 | 京都大学医院 | 日本 | 京都 | 1,121 |
46 | 宾夕法尼亚大学宾夕法尼亚长老会医院 | 美国 | 宾夕法尼亚州费城 | 780 |
47 | 大奥斯佩代尔大都市尼日利亚 | 意大利 | 米兰 | 961 |
48 | Akademiska sjukhuset | 瑞典 | 乌普萨拉 | 943 |
49 | 纳瓦拉临床大学 | 西班牙 | 潘普洛纳 | 241 |
50 | 罗纳德·里根加州大学洛杉矶分校医疗中心 | 美国 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 445 |
51访学网专注国外访问学者申请服务,已积累不计其数的成功医学访学案例,如安德森癌症中心、梅奥诊所、麻省总医院、布莱根妇女医院、斯坦福医院、JHU医院、克利夫兰诊所等顶尖医学中心访学案例举不胜举。 因此,如果你对访学有所兴趣不妨试一下。希望我们能实现您医学访学的梦想!更多医生访学相关问题,请添加51访学专业咨询顾问于老师微信:woyaofangxue 51访学网精彩文章点击查看↓ ↓ ↓ ↓ 51访学网访学案例点击查看 ↓ ↓ ↓ ↓ 霍普金斯医院| 范德堡大学 | 克利夫兰 | 麻省大学波士顿分校 | 佛罗里达大学 | 密苏里大学 | 耶鲁大学 | 匹兹堡大学医学院 | 普渡大学 | 芝加哥大学 | 哈佛大学麻省总医院 | 剑桥大学 | 麻省理工学院2020年国家留学基金资助出国留学人员选派简章出炉!
申请医学访问学者有哪些需要注意的?
医生访学需要准备什么材料?什么手续?
CSC访问学者公派出国手续指南
CSC公派访问学者申请表如何填写?